sábado, 30 de octubre de 2010

JUNÍN PODRÍA TENER UNA FECHA DE TC EN 2011



FUENTE: CARBURANDO - www.carburando.com

"Hay más pedidos de fechas que carreras", aseguró el presidente de la ACTC, Oscar Aventín, en referencia al calendario 2011. Es que ya se vislumbran nuevos escenarios a la hora de organizar los fines de semana que visitará la categoría más popular.

En diálogo con Carburando Radio, Aventín comentó: "Estamos atentos a algunos compromisos que ha tomado la provincia con algunos escenarios como Balcarce y Nueve de Julio. También le he dado a Lingeri una aceptación para el circuito de Junín, que si está, es probable que le demos una fecha".

Además destacó: "He hablado también con gobernadores como Alberto Rodriguez Sáa (San Luis) o Mario Das Neves (Chubut). Estamos teniendo conversaciones con Mendoza, San Juan, La Pampa, Córdoba". E incluso afirmó: "Mantuve una charla con el vice gobernador "Pichi" Campana y podríamos visitar Alta Gracia con la reforma. Pero no podemos dejar Rio IV, con lo cual si se acomodan los circuitos, vamos a tener dos fechas en la provincia de Córdoba el año que viene".

Por otro lado confirmó que van a seguir siendo 16 fechas, porque "los presupuestos son anuales y si se agregan más carreras se compromete el presupuesto".

Circuitos y Talleres

viernes, 29 de octubre de 2010

DOS MOTOS CAMPEONAS EN VENTA



GERÓNIMO CASTELLI VENDE:
SUZUKY RM - 125cc. - 1994 - GANADORA DE LOS CAMPEONATOS 2009/10 NOCTURNO DE VENADO TUERTO Y DE VERANO DE JUNÍN - 2da. colocación en los campeonatos: Diurno 2010 de Venado Tuerto y Regional del Oeste del Junín Moto Club. Tres carreras en el CAM este año: 3º en la serie en San Carlos Sud y 7º en ...la final; 6º en... San José de la Esquina; 3º en la serie y 8º en la final en Santa Clara.

CONSULTAS AL CEL.: 02362-15-672038




GERÓNIMO CASTELLI VENDE:
MOTO CAMPEONATO 2009/10 - CAMP. DE VERANO JUNIN MOTO CLUB
APTA PARA STD. MAYOR EN VENADO TUERTO

CONSULTAS AL CEL.: 02362-15-672038

Circuitos y Talleres

jueves, 28 de octubre de 2010

EL VIERNES NO HABRÁ ACTIVIDAD EN PISTA PARA EL TC


En adhesión al duelo por el fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner, la ACTC decidió suspender la primera jornada de entrenamientos y clasificación en Paraná. El cronograma del sábado y domingo se mantendrán tal cual estaba estipulado.


Circuitos y Talleres

HIDALGO FUE SUSPENDIDO POR LA CAF DE LA ACTC



La Comisión Asesora y Fiscalizadora de la Asociación Corredores Turismo Carretera emitió un nuevo comunicado de prensa luego de la reunión mantenida en la noche del martes en la sede de la ACTC.

El comunicado emitido dice textualmente:

1) Designar comisarios deportivos para las competencias de Turismo Carretera y TC Pista, que se disputará en el autódromo de la ciudad de Paraná los días 28, 29, 30 y 31 de octurbre a Sergio Garone, Roberto Saibene y Diego Mesa.

2) Evaluadas las pruebas producidas en las actuaciones referidas al incidente protagonizado por los pilotos Gabriel Furlan y Juan Cruz Alvarez en la competencia de la categoría Top Race V6 disputada en el autódromo de La Rioja, y las responsabilidades a cada uno le cupo, se resuelve aplicar a Gabriel Furlan la pena de suspensión por el término de 60 días y la sanción de apercibimiento a Juan Cruz Alvarez.

3) Aplicar al piloto de la categoría Top Race V6 Marcos Di Palma la sanción de apercibimiento por incumplimiento a la obligación de utilizar la vestimenta antiignífuga reglamentaria.

4) Atento declaraciones agraviantes hacia la institución por parte del propietario del equipo Haz, Sr.Fernando Hidalgo, se lo sanciona con 60 días de suspensión con prohibición de ingreso a los circuitos en tal lapso.

ms


Circuitos y Talleres

FRANCO GIROLAMI CONTINÚA EN EL "GASTÓN DAMMIANO MOTORSPORT"


Tras lo que el domingo pasado fue una desvinculación del equipo de Junín, "Gastón Dammiano Motorsport" de la Fórmual Renault 2.0, el joven piloto de Isla Verde, Franco Girolami, continuará dentro de la estructura luego de una larga conversación entre las partes, llevada a cabo ayer (miércoles).
La información la confirmó Luciano Dammiano a Circuitos y Talleres vía telefónica anoche a las 22hs., y en minutos saldrá al aire él o su padre, Armando, para dar a conocer a la audiencia la continuidad de Giralami, cuarto en el campeonato luego del tercer puesto logrado el domingo en Oberá.

Circuitos y Talleres

miércoles, 27 de octubre de 2010

CAMPEONATO CORDOBÉS DE KARTING EN MONTE MAÍZ


El Campeonato Cordobés de Karting de tierra volvió a demostrar que es el certamen provincial más convocante de la especialidad en el país. Durante el fin de semana largo, por el feriado trasladable correspondiente al Día de la Raza, congregó a 218 pilotos en la cuarta fecha, que se llevó a cabo en el circuito Club Lambert de Monte Maíz.

Resultados de finales

FINAL 125 LIBRE

1 9 REUTEMANN AYRTON 9;35,728
2 22 MAGNANTE GONZALO 0,524 (DAMMIANO)
3 8 CERUTTI PATRICIO(CAMPEÓN) 5,463 (J. PERÍES)

4 6 CARIGNANO ALFREDO 5,999
5 110 ROSELL RAFAEL 7,706
6 36 VICARIO JOSE 13,035
7 2 CECCARELLI MATIAS 13,081
8 69 SIRO MATIAS 13,891
9 70 OCHETTI HERNAN 17,976
10 20 NICOLAI GASPAR 18,098 (J.PERÍES)


FINAL INTERNACIONAL

1 20 ESTEBAN JORGE
2 65 MEICHTRI NICOLAS (DAMMIANO)
3 5 IRUSTA SERGIO
4 68 MAGNANTE GONZALO (DAMMIANO)
5 99 TORNAVACCA DIEGO
6 3 CAMARGO CARLOS
7 97 ROVERA MATIAS
8 161 SANCHEZ FERNANDO
9 4 OTTAVIANI DANIEL
10 125 ANGARAMO JOSE

FINAL ESCUELA

1 26 ROLANDO NICOLAS (Lincoln)(Dammiano)
2 55 MARTINA EMILIANO 0,093
3 3 ARROYO AYRTON 1,021
4 9 NIGRO BAUTISTA 1,371
5 5 CRAVERO MATIAS 1,888
6 99 BUFFAS SANTIAGO 5,427
7 31 CRAVERO ALEJO 6,998
8 14 COMBA AGUSTIN 7,987
9 71 LARROSA VALENTIN 8,214
10 33 MIRABILE SANTIAGO


Circuitos y Talleres

PROKART. La categoría correrá el 31 en Córdoba


FUENTE: CURVA1KART.COM.AR

La Asociación de Pilotos Prokart organizará la 4º fecha del Torneo Clausura y 9º del Metropolitano 2010 el fin de semana del 30 y 31 de octubre en el kartódromo Juan Manuel Fangio, ubicado en la hermosa ciudad de Jesús María.
Por primera vez en sus casi 20 años de vida, esta asociación formada por y para los pilotos, se presentará en la provincia mediterránea, contando con la participación de kartistas de todo el país que animan los campeonatos que están en etapa de definición en las diferentes divisionales:


Promocional (hasta 10 años): en la categoría escuela, el chaqueño Giorgio Carrara, ganador del Apertura, es el líder del torneo (46), y son escoltas el zarateño Iván Queipo (41) y el santafesino Henry Kuchen (36), quién ganó la última carrera disputada en el kartódromo Ciudad de Buenos Aires.


Mini Junior (11 y 12 años): Gonzalo Poles, de Haedo (Bs. As.), viene de lograr 3 podios consecutivos y es el líder con 45.5 ptos, 2º está Esteban Fernández con 43.


Por su parte en la cat. Junior (13 y 14 años), Gabriel Gandullia y Rodrigo Magagnini están separados solamente por medio punto en lo que será una atrapante definición del torneo.


General (15 años en adelante): la categoría más competitiva tiene a Martín Vázquez (Derqui, Bs. As.) como puntero después de quedarse con la última fecha. Junto a Matías Milla y Federico Panetta, es el principal candidato al título.


En la cat. Súper (16 años en adelante), Gastón Lo Valvo es líder, y el último ganador, Diego Azar, está 2º a 7 unidades. Por último, entre los Graduados (mayores de 35 años) Pablo Batista le ha obtenido una amplia ventaja en la tabla sobre el piloto de Carapachay, Diego Cunial.


Invitamos a todos los amantes del karting, pilotos y familias, a sumarse a esta gran fiesta del deporte motor.

Para más información, pueden comunicarse con el Presidente de Prokart, Sr. Eduardo Hernández (011-154998-5883) o consultar a través de nuestra página web: www.prokart1.com.ar.


Circuitos y Talleres

CATEGORÍAS DEL OESTE EN CHACABUCO

CLAUDIO GONZÁLEZ, segundo en clasificación y en la serie marcha adelante de Marcelo Méndez y de Jaime Díaz.

HOMENAJE A QUIENES LES ROBAMOS LAS FOTOS: Claudio y Sandra... ¡Muchas gracias!

Y AL EQUIPO DE CLAUDIO...

MARCELO MÉNDEZ sufrió un accidente sin consecuencias físicas para él, si para su auto.


FUENTE: FEDENOR - www.fedenor.com.ar

CHACABUCO
6ª Fecha 24/10/2010


PROMOCIONAL 6 CILINDROS

Clasificacion
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Promedio

1 3 Omar Gutierrez 3 57.73 89.802
2 15 Claudio Gonzalez 3 58.72 0.99
3 10 Jaime Diaz 3 58.88 1.16
4 19 Gustavo Rodriguez 3 58.93 1.20
5 9 Marcelo Mendez 3 59.10 1.37
6 4 Mariano Rodriguez 3 59.98 2.25
7 5 Sebastian Lezcano 3 1.00.47 2.74
8 12 Julio Santos 3 1.03.61
9 6 Alexis Contardi 3
10 18 Sergio Giannone 3
11 27 Leonardo Llorente 3

Serie Unica
Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio

1 3 Omar Gutierrez 8 8.20.31 82.892
2 15 Claudio Gonzalez 8 8.30.47 10.16
3 19 Gustavo Rodriguez 8 8.32.89 12.58
4 5 Sebastian Lezcano 8 8.36.13 15.82
5 6 Alexis Contardi 8 8.37.78 17.47
6 4 Mariano Rodriguez 8 8.40.42 20.11
7 12 Julio Santos 8 8.53.21 32.90

Final
Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio

1 19 Gustavo Rodriguez 9 9.35.00 81.139
2 3 Omar Gutierrez 9 9.38.54 3.35
3 4 Mariano Rodriguez 9 9.39.42 4.42
4 9 Marcelo Mendez 9 9.41.24 6.24
5 12 Julio Santos 9 9.47.13 12.13
6 10 Jaime Diaz 9 9.48.40 13.40
7 15 Claudio Gonzalez 8



TURISMO PISTA FIAT 128


Clasificacion
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Promedio

1 1 Santiago Pagella 3 1.01.02 84.956
2 2 Sergio Gorino 3 1.01.03 01/100
3 3 Diego Gutierrez 3 1.02.34 1.32
4 49 Pedro Tabella 3 1.02.730 1.71
5 14 Franco Eseiza 3 1.02.90
6 10 Ivan Peko 3 1.03.17
7 57 Diego Lorenzo 3 1.03.49
8 110 Walter Rivas 3 1.04.05
9 42 Dario Rubino 3 1.04.26
10 88 Daniel Sueldo 3 1.04.59
11 5 Felix Lopez 3 1.05.03
12 11 Daniel Martinez 3 1.05.03
13 87 Roberto Fernandez 3 1.05.36
14 46 Diego Di Palma 3 1.05.85
15 37 Alexis Oberti 3 1.06.57
16 21 Marcos Cohen 3 1.06.62
17 99 Luciano Amestoy 3 1.06.67
18 27 Hernan Di Pietro 3 1.06.68
19 16 Ignacio Alfonso

1ª Serie
Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio

1 1 Santiago Pagella 7 8.54.48 67.893
2 14 Franco Eseiza 7 8.54.87 0.39
3 57 Diego Lorenzo 7 8.55.31 0.83
4 5 Felix Lopez 7 8.58.77 4.29
5 16 Ignacio D' Alfonso 7 9.03.00 8.52
6 3 Diego Gutierrez 7 9.04.21 9.73
7 99 Luciano Amestoy 7 9.06.18 11.70
8 87 Roberto Fernandez 7 9.08.98 14.50

2ª serie
Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio

1 49 Pedro Tabella 7 7.29.79 80.677
2 10 Ivan Peko 7 7.31.00 1.21
3 110 Walter Rivas 7 7.31.44 1.65
4 88 Daniel Sueldo 7 7.35.94 6.15
5 21 Marcos Cohen 7 7.50.88 21.09
6 11 Daniel Martinez 7 7.51.87 22.08
7 27 Hernan Di Pietro 7 8.05.16 35.37

Final
Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio

1 1 Santiago Pagella 14 19.20.69 62.528
2 57 Diego Lorenzo 14 19.22.99 2.30
3 88 Daniel Sueldo 14 19.24.36 3.68
4 2 Sergio Gorino 14 19.28.27 7.58
5 99 Luciano Amestoy 14 19.35.40 14.72
6 10 Ivan Peko 14 19.36.22 15.54
7 5 Felix Lopez 14 19.36.39 15.71
8 49 Pedro Tabella 14 19.36.56 15.87
9 11 Daniel Martinez 14 19.39.80 19.11
10 42 Dario Rubino 14 19.45.62 24.93
11 87 Roberto Fernandez 14 19.46.39 25.70
12 3 Diego Gutierrez 12


PROMOCIONAL 1.100

Clasificacion
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Promedio

1 5 Tomas Di Nucci 3 1.01.19 84.717
2 4 Nicolas Ardesi 3 1.02.12 0.92
3 9 Maximiliano Basualdo 3 1.02.18 0.99
4 7 Arturo Mena 3 1.03.87 2.68
5 29 Alberto Rius 3 1.09.48 8.29
6 1 Sebastian Capurro 0

Serie Unica
Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio

1 9 Maximiliano Basualdo 7 7.18.58 82.739
2 4 Nicolas Ardesi 7 7.25.34 6.76
3 7 Arturo Mena 7 7.36.22 17.64
4 1 Sebastian Capurro 7 7.47.37 28.79
5 29 Alberto Rius 7 7.52.58 34.00

Final
Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio

1 1 Sebastian Capurro 14 14.05.80 85.807
2 5 Tomas Di Nucci 14 14.23.49 17.63
3 4 Nicolas Ardesi 14 14.37.38 31.58


LIMITADA 4 CILINDROS

Clasificacion
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Promedio

1 1 Gaston Aliano 3 59.15 87.643
2 5 Alfredo Perticarari 3 1.00.58 1.43
3 4 Mauro Rossi 3 1.00.64 1.49
4 6 Alejandro Sixto 3 1.01.02 1.88
5 8 Jose Perticarari 3 1.02.12 2.97
6 10 Alberto Corteze 3 1.02.39 3.24

Serie Unica
Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio

1 1 Gaston Aliano 7 10.00.61 60.418
2 4 Mauro Rossi 7 10.04.68 4.07
3 5 Alfredo Perticarari 7 10.10.94 10.33
4 10 Alberto Corteze 7 10.19.73 19.12
5 6 Alejandro Sixto 7 10.28.57 27.96
Final

Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio

1 1 Gaston Aliano 14 13.56.13 86.800
2 6 Alejandro Sixto 14 14.09.48 13.35
3 4 Mauro Rossi 14 14.11.07 14.94
4 10 Alberto Corteze 14 14.22.28 26.15
5 8 Jose Perticarari 14 14.30.96 34.83


Circuitos y Talleres

EL GURÍ NO CORRERÁ EN PARANÁ


Omar Martínez no podrá competir en la 14ta. fecha del TC el próximo fin de semana en Paraná tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza el sábado pasado en un partido de fútbol.

El máximo ídolo entrerriano, el Gurí Omar Martínez, no podrá estar presente este fin de semana en la carrera de TC en Paraná debido a un golpe y posterior pérdida de conocimiento sufridos el sábado pasado.

FUENTE: CAMPEONES - www.campeonesnet.com.ar

El traumatismo sufrido y los posteriores dolores que soportó el piloto de Nogoyá lo hicieron consultar al responsable médico de la ACTC, Rodolfo Balinotti, quien determinó que dadas las circunstancias no es aconsejable que Martínez corra este fin de semana.

"El automovilismo es un deporte de alto riesgo y un nuevo golpe en la cabeza podría tener peores consecuencias aún" dijo Balinotti.

Martínez estará entonces trabajando para su compañero de equipo y también entrerriano Mariano Werner, quien es el líder del campeonato de TC pero necesita ganar para reafirmar su condición de candidato.

ms



Circuitos y Talleres

CAMPEONATOS DE LA ASOCIACIÓN CORREDORES DE MOTOS DE VENADO TUERTO



9na. FECHA CAMPEONATO REGIONAL DE MOTOCICLISMO DIURNO 2010

GENTILEZA DE: JOSÉ STAMPONI ("PELÍN") DEL EQUIPO DE JUAN MANUEL AYERBE

CATEGORIA ESCUELA
Nº PILOTO PUNTOS

1 ANDRES ANTOMAS – CANALS 321
4 ALESSANDRO CHIRIZOLA – VILLEGAS 278
50 RAMIRO CLIVIO – VCAÑAS 246
38 SANTIAGO CAÑAS – JUNIN 155
12 JEREMIAS PIERUCCI – BIGAND 148
7 FRANCO VEGA – JUNIN 102
66 FERNANDO FERNANDEZ – JUNIN 99
28 DELFINA ANTOMAS – CANALS 93
6 EMANUEL BLANCO – JUNIN 83
17 MATIAS RUIZ – JUNIN 56
71 LUCAS DEL POPOLO – JUNIN 33
36 MATIAS ARIAS – RUFINO 29
5 BRIAN VAN DERWETER – JUNIN 26
3 MARTIN AGUERREBENGOA- CANALS 16
10 AGUSTIN GUEVARA – JUNIN 15
27 FRANCO SANCHEZ – JUNIN 15
31 LUCA PASTORINO- 9 DE JULIO 13
11 ESTEBAN RICARDI - JUNIN 11
2 NICOLAS PEREYRA – V. MARIA 1
21 SANTIAGO MOSCONI - JUNIN 1
0 MARCOS GENTILETTI - GODEKEN 1

CATEGORIA LIBRE MENOR
Nº PILOTO PUNTOS

50 RAMIRO CLIVIO – V.CAÑAS 285
18 ANDRES ANTOMAS - CANALS 185
38 SANTIAGO CAÑAS - JUNIN 180
4 ALESSANDRO CHIRIZOLA – GRAL. VILLEGAS 155
111 ERIC TOLESCO- V.TUERTO 119
51 MARTIN AGUERREBENGOA - CANALS 105
6 EMANUEL BLANCO – JUNIN 82
31 LUCA PASTORINO – 9 DE JULIO 72
7 FRANCO VEGA – JUNIN 70
2 LAUTARO GARCIA – CHACABUCO 55
17 MATIAS RUIZ - JUNIN 50
15 SANTIAGO FRASCA – DALMASIO VELEZ 42
92 MARTIN SORIA – JUNIN 37
71 LUCAS DEL POPOLO – JUNIN 34
11 PABLO RODRIGUEZ – JUNIN 32
10 AGUSTIN GUEVARA – JUNIN 31
66 FERNANDO FERNANDEZ – JUNIN 29
60 JUAM ANDRES BORDIN – S.J ESQUINA 21
47 BLAS CARINI – JUNIN 16
99 ESTEBAN RICARDI - JUNIN 16
25 RENZO ROSETTI – JUNIN 13
27 FRANCO SANCHEZ – JUNIN 4
5 BRIAN VAN DERWETER – JUNIN 1
1 RAMON ALEGRE – JUNIN 1
22 NICOLAS PEREYRA – V. MARIA 1
21 SANTIAGO MOSCONI - JUNIN 1
0 MARCOS GENTILETTI - GODEKEN 1


CATEGORIA STANDARD MAYOR
Nº PILOTO PUNTOS

1 JOSE L. SANTORCUATO – FIRMAT 254
82 NESTOR BLANCO – V. CAÑAS 232
28 ANDRES PEDROCCO – S.GREGORIO 157
71 JUAN MANUEL ISOIRD – S. GREGORIO 122
15 DIEGO BRUSSINO – V.TUERTO 119
3 JOAQUIN LAVIN – GRAL.VILLEGAS 115
2 ALEJANDRO DEPAOLI – V.TUERTO 108
56 EZEQUIEL AVILA- V.TUERTO 90
46 JUAN J. BANDINI – S.GREGORIO 84
11 LUCAS BARZOLA – V.TUERTO 84
24 JERONIMO CASTELLI – JUNIN 71,50
64 FRANCO GARCIA .V.CAÑAS 57
6 LEANDRO GUILLEN – V.TUERTO 56
45 JAVIER ARIAS – RUFINO 43
69 MARTIN CARLETTA – V.TUERTO 39
14 CESAR DENATALI – JUNIN 33
47 ANGELO DALLALANA – S.J.DE LA ESQUINA 30,50
17 GERMAND DEMASSI - LABOULAYE 20
63 LEANDRO PRIOGLIO – G. VILLEGAS 17
10 PABLO ORO – PERGAMINO 15
87 EMANUEL GARCIA - FIRMAT 15
69 JUAN ANDRES BORDIN – S. JOSE ESQUINA 15
81 JERMIAS ARONA – V.TUERTO 14
4 MATIAS CANELO - CANALS 14
90 GERARDO NIETO- AREQUITO 14
86 FRANCO PONCE – SAN JOSE ESQUINA 14
99 ERIC TOLESCO – V.TUERTO 12
17 ENZO CAMINO – JUNIN 12
84 BREISON LORENZO SANCHEZ - CASILDA 12
42 ALEXIS ESCOBAR – PERGAMINO 10
30 MATIAS ZARAGOSI – FIRMAT 9,50
29 NICLAS BALDUCCI – V.CAÑAS 3
19 LUCAS BAEZ – RUFINO 2
38 ISMAEL MARQUEZ – VTUERTO 2
77 CRISTIAN PEREYRA – RUFINO 1
33 NICOLAS PERCHANTE - PERGAMIHNI 1
60 DIEGO GUTIERREZ – PERGAMINO 1
9 JUAN LETONA – V TUERTO 1
74 JOEL POSADAS – BIGAND 1
31 MAXIMILIANO LUGO – ARTEAGA 1


CATEGORIA 110CC STANDARD
Nº PILOTO PUNTOS

94 FRANCO OLGUIN - ARIAS 238
12 PABLO OCAMPO -GERMANIA 194
6 JORGE FLORES MORENO -V.TUERTO 183
13 FABIAN SERNADAS – JUNIN 145
1 FEDERICO VILCHEZ – GERMANIA 108
75 EMILIO AVENDAÑO – JUNIN 94
10 FRANCO PERUGINI – GERMANIA 53
98 IGNACIO ARTAYETA – WHEELWRIGHT 49
80 MAXIMILIANO ACTIS – V.TUERTO 47
9 GUILLERMO FRADUSCCO – FORTIN TIBURCIO 43
56 LEONARDO GUERRINI – JUNIN 41
7 EZEQUIEL CUADRELLI – GODEKEN 40
4 MIGUEL GIMENEZ – 9 DE JULIO 39
24 LUCIANO CECAPOLLI – GODEKEN 35,50
5 MARTIN INGALINA – V TUERTO 33,50
77 RENZO ROSETTI – JUNIN 28
3 EMANUEL PIRILLO- RUFINO 27
51 DANTE SCALABRONE – S.GREGORIO 25
71 EMANUEL FRADUSCCO – FORTIN TIBURCIO 25
91 IGNACIO PIRILLO – RUFINO 19
35 EMMANUEL CORIA - GODEKEN 19
14 SERGIO SALAS – JUNIN 17
11 MARTIN MOLLEYRI – JUNIN 16
33 MARIANO POLICRITE – JUNIN 14
37 ROBERTO CHIERICHETTI – JUNIN 14
99 MARCELO FERNANDEZ – JUNIN 9
57 EZEQUIEL BISI – PERGAMINO 2
17 A.REGAZZI - JUNIN 1


CATEGORIA 110 CC LIBRE
Nº PILOTO PUNTOS

23 JUAN AYERBE – JUNIN 331
9 MATEO BENGOLEA – V.TUERTO 207
12 PABLO OCAMPO –GERMANIA 150
94 FRANCO OLGUIN – ARIAS 123,50
16 SANTIAGO ARANGIO – PERGAMINO 89
87 LEONARDO GUERRINI – JUNIN 87
95 IGNACIO ARTAYETA – WHEELWRIGHT 85
19 ANDRES OVIDE – JUNIN 76
6 JORGE FLORES MORENO – V.TUERTO 73,50
00 GASTON FUNES – JUNIN 68
57 LEANDRO CONTRERAS 58
45 JUAN PABLO MORAN – JUNIN 56
37 FERNAN PISTONI – CASILDA 54
813 MARTIN RAPETTI - CAVANAG 53
111 JOSE L .SANTORCUATO – FIRMAT 47
4 FEDERICO VILCHEZ – GERMANIA 40,50
8 MAXIMILIANO ACTIS – V.TUERTO 38
75 MARCOS BELLAFONTE – JUNIN 32,50
98 EMANUEL GARCIA - FIRMAT 32,50
93 LUCAS RISSI – RIO IV 26
13 FABIAN SERNADAS – JUNIN 25
119 LUCAS OVIDE – JUNIN 24
7 JOSE SAYES – JUNIN 18
97 MATIAS CANELO – CANALS 18
124 JONATHAN DIAZ – S.J.ESQUINA 18
11 MARTIN MOLLEYRI – JUNIN 17
25 MARIN AMADO – 9 DE JULIO 16
00 ANDRES PEDROCCO – S. GREGORIO 16
70 LUCIANO FERNANDEZ – V.T 16
46 RAUL BERARDO – LABOULAYE 16
10 FABIAN CONDE – JUNIN 15,50
26 FERNANDO CACERES – JUNIN 15
157 EZEQUIEL BISI – PERGAMINO 15
36 GASTON BELFIGLIO - PERGAMINO 14
121 ISMAEL CHARRAS - LABOULAYE 14
46 ISMAEL CHARRAS - LABOULAYE 13
2 MARIANO POLICRITE – JUNIN 13
35 VALENTIN FORTE – GRAL. PICO 13
41 JOAQUIN LAVIN – G.VILLEGAS 13
5 MARTIN INGALINA – VT 12
51 DANTE SCALABRONI –S. GREGORIO 11
14 LUCIANO DEANGELO – ALVAREZ 10,50
85 MIGUEL RAFFUL – MARTINEZ DE HOZ 10
99 MAURICIO FERNANDEZ – JUNIN 9,50
71 NESTOR BLANCO – V CAÑAS 9,50
5 MARTIN INGALINA 9
37 ROBERTO CHIERICHETTI – JUNIN 8
26 JONATAN CIFREDI – BARADERO 3
91 IGNACIO PIRILLO – RUFINO 1
56 ALAN FLORES – JUNIN 1
42 JONATAN FERRAUD – JUNIN 1
17 RENZO ROSETTI - JUNIN 1
25 MARTIN AMADO – 9 DE JULIO 1
3 ADRIAN REGAZZI – JUNIN 1
28 CESAR DENATALI – JUNIN 1
35 EMANUEL CORIA – GODEKEN 1
66 FAVIO OLGUIN – ARIAS 1
49 ALEJANDRO DEPAOLI – VT 1
47 MARCOS CORRADO – LABOULAYE 1
48 FABIO PISTONI - CASILDA 1


CATEGORIA LIBRE
Nº PILOTO PUNTOS

23 JUAN AYERBE –JUNIN 307
82 NESTOR BLANCO – V.CAÑAS 206
44 JOSE L .SANTORCUATO – FIRMAT 181
28 ANDRES PEDROCCO – S.GREGORIO 133
33 MATIAS DICHIARA – AREQUITO 132
29 GASTON FUNES – JUNIN 104
21 NICOLAS TIBERI – CASILDA 97
99 ERIC TOLESCO – V.TUERTO 92
70 LUCIANO FERNANDEZ – V. TUERTO 61
5 HUGO PIAGGI – JUNIN 53
2 PEDRO CHIRIZOLA – G.VILLEGAS 51
88 GONZALO MARTINEZ – PERGAMINO 44
92 LUCAS STANCICH – AREQUITO 40
48 FRANCO MARTINEZ – PERGAMINO 36
46 JUAN JOSE BANDINI – S.GREGORIO 32
13 LEONEL LAVIN – G.VILLEGAS 28,50
14 FEDERICO MANZI – V.MACKENA 28
69 MATIAS PETRATTI – CRUZ ALTA 27
74 JOEL POSADAS – BIGAND 24
15 EMANUEL RODRIGUEZ – G.VILLEGAS 24
18 GERARDO CEREZA – CASILDA 23
47 GABRIEL AGUILAR - JUNIN 21
94 MARIANO DEL PICCOLO – AREQUITO 19
22 MAXIMILIANO LUGO – ARTEAGA 18
6 LEANDRO GUILLEN – V.TUERTO 16
31 JUAN MARIA FASSINO – CRUZ ALTA 16
76 PABLO GERMANI – JUNIN 15
16 LEONARDO GUERRINI – JUNIN 15
17 MARTIN SOUTO – JUNIN 15
20 NAHUEL GIANNANTONIO – SALTO 15
27 JONATAN PLADA – JUNIN 15
43 MARCOS LAVIN – VILLEGAS 15
144 MATIAS VITALI – CASILDA 14,5
63 MARIANO MUCCINI – CANALS 13
12 LAUTARO GARCIA – CHACABUCO 13
81 EROS DALLA LANA – S.J.ESQUINA 13
00 MARCOS FUNES – JUNIN 11
71 JUAN MANUEL ISOIRD – S.GREGORIO 8
4 MATIAS CANELO – CANALS 5
49 ALEJANDRO DE PAOLI – V.TUERTO 5
38 ISMAEL MARQUEZ – V.TUERTO 3
98 RENZO MORGUETTI – JUNIN 2
11 LUCAS BARZOLA – V.TUERTO 2
24 FEDERICO MARTIARENA – JUNIN 2
52 ANGELO DALLALANA – S. JOSE DE LA ESQUINA 1
30 MATIAS ZARAGOSI 1
85 MIGUEL RAFFUL – MARTINEZ DE HOZ 1
64 FRANCO GARCIA – V. CAÑAS 1
42 MAXIMILIANO VIDELA – GRAL. PICO 1
9 MARTIN SORIA- JUNIN 1
